ফ্রান্সে চলছে প্যারিস অলিম্পিস-২০২৪। ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে দ্বিতীয় দিনের ইভেন্ট। আজ গড়াবে তৃতীয় দিনের ইভেন্ট। এ পর্যন্ত সর্বাধিক ৪টি স্বর্ণ পদক, ২টি রৌপ্য ও একটি ব্রোঞ্জ জয়ের মাধ্যমে পদক জয়ী তালিকায় সবার ওপরে নাম জাপানের। সমান চারটি স্বর্ণ জয় করলেও তিন ক্যাটাগরির মোট পদকের সংখ্যা বিবেচনায় তালিকার দুইয়ে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া।
যমুনা টেলিভিশনের দর্শকদের জন্য চলতি অলিম্পিক আসরে এ পর্যন্ত পদকজয়ী দেশগুলোর তালিকা তুলে ধরা হলো:
| দেশ | স্বর্ণ | রৌপ্য | ব্রোঞ্জ | মোট |
| জাপান | ৪ | ২ | ১ | ৭ |
| অস্ট্রেলিয়া | ৪ | ২ | ০ | ৬ |
| যুক্তরাষ্ট্র | ৩ | ৬ | ৩ | ১২ |
| ফ্রান্স | ৩ | ৩ | ২ | ৮ |
| দ. কোরিয়া | ৩ | ২ | ১ | ৬ |
| চীন | ৩ | ১ | ২ | ৬ |
| ইতালি | ১ | ২ | ৩ | ৬ |
| কাজাখস্তান | ১ | ০ | ২ | ৩ |
| বেলজিয়াম | ১ | ০ | ১ | ২ |
| জার্মানি | ১ | ০ | ০ | ১ |
| হংকং | ১ | ০ | ০ | ১ |
| উজবেকিস্তান | ১ | ০ | ০ | ১ |
| গ্রেট ব্রিটেন | ০ | ২ | ২ | ৪ |
| ব্রাজিল | ০ | ১ | ২ | ৩ |
| কানাডা | ০ | ১ | ১ | ২ |
| মঙ্গোলিয়া | ০ | ১ | ০ | ১ |
| ফিজি | ০ | ১ | ০ | ১ |
| তিউনিসিয়া | ০ | ১ | ০ | ১ |
| কসোভো | ০ | ১ | ০ | ১ |
| পোল্যান্ড | ০ | ১ | ০ | ১ |
| সুইডেন | ০ | ০ | ২ | ২ |
| স্পেন | ০ | ০ | ১ | ১ |
| দ. আফ্রিকা | ০ | ০ | ১ | ১ |
| হাঙ্গেরি | ০ | ০ | ১ | ১ |
| ভারত | ০ | ০ | ১ | ১ |
| মলদোভা | ০ | ০ | ১ | ১ |
| মেক্সিকো | ০ | ০ | ১ | ১ |
| মিশর | ০ | ০ | ১ | ১ |
/এনকে

